Greenfees, packs y abonos.
Greenfees, packs, abonos y alquileres del campo de Estepona Golf. Temporada alta y baja, todo en una página.
Todas las tarifas del año, con temporada alta y baja claramente diferenciadas. Reserva online en cualquier momento o llámanos para tarifas de grupo.
- Temporada alta: 15 feb – 17 may · 17 sep – 16 nov
- Temporada baja: Resto del año
Los precios de green fees y packs cambian según la temporada. Abonos anuales y alquileres mantienen un precio único todo el año.
Tarifas por vuelta
Individuales, en pareja, con buggy o nueve hoyos. Precios por persona.
| Temporada alta | Temporada baja | |
|---|---|---|
| Green fee 18 hoyos. La vuelta clásica. Tee time, recorrido y casa club incluidos. | 77 € | 72 € |
| Green fee 18 + buggy. Green fee individual con buggy compartido o personal. | 100 € | 90 € |
| 2 Green fees + buggy. Pareja: dos vueltas y buggy. Ideal para venir con quien tú quieras. | 171 € | 154 € |
| Green fee 9 hoyos. Vuelta corta para los días con menos tiempo. | 52 € | 42 € |
Packs de varias vueltas
Para quien viene a pasar la semana o el mes. Caducidad: 12 meses desde la compra.
| Temporada alta | Temporada baja | |
|---|---|---|
| Pack 5 vueltas. Cinco green fees al precio de cuatro, prácticamente. Para la semana que vienes a fondo. | 365 € | 342 € |
| Pack 5 vueltas + buggy. Cinco green fees con buggy incluido. | 475 € | 428 € |
| Pack 5 vueltas + buggy · 2 jugadores. Cinco rondas para dos jugadores con buggy compartido. | 805 € | 705 € |
| Pack 10 vueltas. Diez green fees con descuento mayor. Para el mes largo, o para compartir entre amigos. | 710 € | 670 € |
| Pack 10 vueltas + buggy. Diez green fees con buggy incluido. | 900 € | 829 € |
| Pack 20 vueltas + buggy · 2 jugadores. Veinte rondas para dos jugadores con buggy compartido. | 1.510 € | 1.390 € |
Abonos 2026
Acceso ilimitado al campo. Disponible semestral o anual, individual o matrimonio, con o sin buggy.
| Semestral | Anual | |
|---|---|---|
| Abono individual. Acceso ilimitado al campo durante el periodo elegido. | 1.000 € | 1.580 € |
| Abono matrimonio. Acceso ilimitado para dos personas durante el periodo elegido. | 1.790 € | 2.140 € |
| Individual + buggy. Abono individual con buggy incluido en cada vuelta. | 1.370 € | 1.900 € |
| Matrimonio + buggy. Abono matrimonio con buggy incluido en cada vuelta. | 2.420 € | 3.370 € |
Buggy, palos y trolley
Disponibles en la casa club. Precio único todo el año.
| Precio único | |
|---|---|
| Buggy 18 hoyos | 40 € |
| Buggy 9 hoyos | 30 € |
| Alquiler palos standard 18h | 30 € |
| Alquiler palos standard 9h | 20 € |
| Alquiler palos premium 18h | 40 € |
| Alquiler palos premium 9h | 30 € |
| Trolley manual 18h | 8 € |
| Trolley manual 9h | 5 € |
| Trolley eléctrico 18h | 13 € |
| Trolley eléctrico 9h | 8 € |
Tarifas de grupo o eventos
Para grupos de 12 o más jugadores, torneos y eventos corporativos, contacta directamente con el club para una propuesta a medida.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un green fee?
El green fee de 18 hoyos cuesta 77 € en temporada alta (15 feb – 17 may · 17 sep – 16 nov) y 72 € en temporada baja. El de 9 hoyos, 52 € en alta y 42 € en baja. Con buggy, el de 18 hoyos sale por 100 € en alta y 90 € en baja. Precios por persona.
¿Se pueden alquilar buggy, carro o palos?
Sí, en la casa club y al mismo precio todo el año: buggy de 18 hoyos, 40 €; carro manual, 8 €; carro eléctrico, 13 €; y juego de palos estándar, 30 €.
¿Hay abonos para jugar todo el año?
Sí, semestrales y anuales, individuales o de matrimonio, con o sin buggy. El abono individual anual cuesta 1.580 € y el semestral, 1.000 €. El de matrimonio anual, 2.140 €.
¿Cómo se reserva una salida?
Online, en el motor de reservas del club (https://open.teeone.golf/es/esteponagolf), llamando al +34 952 93 76 05 o escribiendo a info@esteponagolf.com. Los grupos de 12 o más jugadores, los torneos y los eventos de empresa tienen tarifas propias que da directamente el club.